fot. Konsultacja kadry U-12 chłopców, wrzesień 2020

Kadra selekcyjna chłopców (r.2009)
Zawodniczki powołane do kadry w sezonie 2020/21
Lp. | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Klub obecny* | Klub macierzysty** |
---|---|---|---|---|
1 | Bagant Leonard | Orlik Poznań | ||
2 | Bartczak Piotr | KKS Lech Poznań | ||
3 | Bereda Bartosz | Akademia Reissa Poznań | ||
4 | Borecki Nikodem | KKS Lech Poznań | ||
5 | Ćwikliński Emil | Akademia Reissa Kalisz | ||
6 | Gaca Kone Justin | Start Jastrowie | ||
7 | Gruetzmacher Nikodem | KA 4 resPect Krobia | ||
8 | Janyszka Hubert | KKS Lech Poznań | ||
9 | Jeleń Igor | KP MOSiR Piła | ||
10 | Kaźmierczak Oskar | Akademia Reissa Poznań | ||
11 | Klementowski Dawid | Olimpia Koło | ||
12 | Kliszewski Bartosz | Warta Poznań SA | ||
13 | Kosiński Jeremiasz | Polonia 1912 Leszno | ||
14 | Kowalewski Franciszek | Stella Luboń | ||
15 | Księżak Maciej | AP Ostrzeszów | ||
16 | Kwiatkowski Wojciech | Akademia Reissa Konin | ||
17 | Leciej Julian | Akademia Talentów Krotoszyn | ||
18 | Łuczak Paweł | Pogoń Łobżenica | ||
19 | Małecki Szymon | KKS Lech Poznań | ||
20 | Mania Maksymilian | Warta Poznań SA | ||
21 | Matuszak Wojciech | KKS Lech Poznań | ||
22 | Michałowski Kacper | Orlik Poznań | ||
23 | Mielcarek Oskar | AP Ostrzeszów | ||
24 | Mischke Marcel | KKS Lech Poznań | ||
25 | Myszor Mikołaj | AP Czech Ostrzeszów | ||
26 | Nowak Martin | Polonia 1912 Leszno | ||
27 | Owczarek Igor | KKS Lech Poznań | ||
28 | Owsiany Iwo | Obra 1912 Kościan | ||
29 | Pałka Wiktor | Warta Poznań SA | ||
30 | Pietruńko Patryk | Piast Jabłonna | ||
31 | Poleszak Tymon | Warta Poznań SA | ||
32 | Poor Kacper | KKS Lech Poznań | ||
33 | Popielski Alex | Warta Poznań SA | ||
34 | Raczyński Szymon | KKS Lech Poznań | ||
35 | Ranecki Alex | KKS Lech Poznań | ||
36 | Rokicki Alan | Akademia Reissa Kępno | ||
37 | Schulz Patryk | Canarinhos Skórzewo | ||
38 | Soćko Filip | Akademia Reissa Poznań | ||
39 | Stragierowicz Nikodem | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | ||
40 | Szemis Bartosz | Akademia Reissa Poznań | ||
41 | Szuba Patryk | Canarinhos Skórzewo | ||
42 | Tłok Franciszek | Akademia Reissa Poznań | ||
43 | Urban Iwo | Poznańska 13 Poznań | ||
44 | Wachowski Filip | KKS Lech Poznań | ||
45 | Walkowiak Nikodem | Mieszko Gniezno | ||
46 | Warnke Dominik | Błękitni Wronki | ||
47 | Wiczyński Bartłomiej | Polonia Środa Wielkopolska | ||
48 | Wojtczak Bartosz | Akademia Reissa Jarocin | ||
49 | Woźniak Mateusz | Akademia Reissa Kępno | ||
50 | Wronka Bartosz | KKS Lech Poznań | ||
51 | Ziółkowski Bartłomiej | Akademia Reissa Poznań |
* Jako klub obecny podany jest klub, który zawodnik reprezentował w momencie otrzymania ostatniego powołania do reprezentacji.
** Klub macierzysty to klub, w którym zawodnik został zarejestrowana po raz pierwszy.