fot. Kadra U-13 - październik 2020 r.

Kadra U-13 chłopców
Zawodnicy powołane do kadry w sezonie 2020/21
Lp. | Nazwisko i imię | Klub obecny* | Klub macierzysty** |
---|---|---|---|
1 | Bartkowiak Sean | AP Reissa Poznań | |
2 | Bednarz Mikołaj | Łużyczanka Kuźnica Grabowska | |
3 | Bereszyński Wojciech | Warta Poznań SA | |
4 | Bleja Olaf | Warta Poznań SA | |
5 | Brzostek Bartosz | Calcio Wągrowiec | |
6 | Budzyń Filip | AP Reissa Gostyń | |
7 | Burkat Antoni | GKS Grębanin | |
8 | Chorazewski Szymon | Polonia Leszno | |
9 | Cichosz Szymon | Łużyczanka Kuźnica Grabowska | |
10 | Czajkowski Martin | Olimpia Koło | |
11 | Czajkowski Natan | Olimpia Koło | |
12 | Duda Jakub | Błękitni Wronki | |
13 | Falkiewicz Jakub | KKS Lech Poznań | |
14 | Fąferek Oskar | KKS Lech Poznań | |
15 | Frąckowiak Maksymilian | Polonia Leszno | |
16 | Gacki Dawid | Warta Poznań SA | |
17 | Gałązka Wojciech | Jarota Jarocin | |
18 | Garstka Alan | Błękitni Wronki | |
19 | Gawlikowski Julian | Unia Swarzędz | |
20 | Glapiak Jędrzej | Rawia Rawicz | |
21 | Głowacki Milan | Mieszko Gniezno | |
22 | Gmur Tymoteusz | KKS Lech Poznań | |
23 | Golak Wojciech | Warta Poznań SA | |
24 | Górczyński Mateusz | KKS Lech Poznań | |
25 | Grześkowiak Jakub | AP Reissa Poznań | |
26 | Hanuszczak Jędrzej | Warta Poznań SA | |
27 | Jarzębowski Jakub | Warta Poznań SA | |
28 | Jaśkowiak Jakub | Polonia Środa Wielkopolska | |
29 | Jazdończyk Dawid | KKS Lech Poznań | |
30 | Jurga Antoni | AP Ostrzeszów | |
31 | Kaczmarek Nikodem | Akademia Talentów Krotoszyn | |
32 | Kaczmarek Wojciech | AP Reissa Poznań | |
33 | Kaźmierczak Hubert | AP Reissa Gostyń | |
34 | Kaźmierczak Marcel | Olimpia Koło | |
35 | Kociubiński Szymon | Polonia Leszno | |
36 | Kościelnik Maciej | Błękitni Wronki | |
37 | Kozłowski Oliwier | Polonia Środa Wielkopolska | |
38 | Kryg Krzysztof | Rawia Rawicz | |
39 | Kubiak Aleks | AP Reissa Poznań | |
40 | Kucz Mikołaj | KKS Lech Poznań | |
41 | Marciniak Mateusz | GKS Grębanin | |
42 | Mazur Dominik | AP Ostrzeszów | |
43 | Mentecki Mateusz | Calcio Wągrowiec | |
44 | Modrak Patryk | KKS Lech Poznań | |
45 | Nowak Filip | Polonia Środa Wielkopolska | |
46 | Nowak Mariusz | KKS Lech Poznań | |
47 | Obremski Wiktor | KKS Lech Poznań | |
48 | Ogórkiewicz Bartosz | AP Reissa Poznań | |
49 | Pajzert Mateusz | Polonia Leszno | |
50 | Piechowiak Bartosz | Warta Poznań SA | |
51 | Pokora Witold | AP Reissa Poznań | |
52 | Poprawski Wojciech | Obra Kościan | |
53 | Rabiej Alan | AP Reissa Poznań | |
54 | Ratajczak Marcin | Polonia Środa Wielkopolska | |
55 | Rogowski Mikołaj | Olimpia Koło | |
56 | Spychaj Kacper | KKS Lech Poznań | |
57 | Stangel Jakub | Calcio Wągrowiec | |
58 | Szczepaniak Mateusz | AKF Poznań | |
59 | Szwałek Bartosz | Ostrovia 1909 | |
60 | Szymański Mikołaj | Unia Swarzędz | |
61 | Szymczak Mateusz | AP Reissa Poznań | |
62 | Szymczak Wojciech | KKS Lech Poznań | |
63 | Śledziński Eryk | KKS Lech Poznań | |
64 | Śliwiński Szymon | KKS Lech Poznań | |
65 | Tomczak Rafał | Warta Poznań SA | |
66 | Twardowski Dawid | Rawia Rawicz | |
67 | Urny Filip | Akademia Talentów Krotoszyn | |
68 | Węzik Mateusz | KKS Lech Poznań | |
69 | Wiśniowski Emanuel | KKS Lech Poznań | |
70 | Wojtaszek Milan | Warta Poznań SA | |
71 | Woźniak Tobiasz | KKS Lech Poznań |
* Jako klub obecny podany jest klub, który zawodnik reprezentował w momencie otrzymania ostatniego powołania do reprezentacji.
** Klub macierzysty to klub, w którym zawodnik został zarejestrowany po raz pierwszy.