fot. Kadra U-15 dziewcząt - marzec 2021 r.

Kadra U-15 dziewcząt
Zawodniczki powołane do kadry w sezonie 2020/21
Lp. | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Klub obecny* | Klub macierzysty** |
---|---|---|---|---|
1 | Andrzejczyk Weronika | 2007 | Pelikan Niechanowo | |
2 | Budasz Zofia | 2006 | Warta Poznań | |
3 | Budzińska Nina | 2006 | Medyk POLOmarket Konin | |
4 | Chmiel Marta | 2007 | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
5 | Cieśla Zofia | 2007 | Medyk POLOmarket Konin | |
6 | Cyraniak Jagoda | 2006 | Warta Poznań | |
7 | Ćwik Viktoria | 2006 | Medyk POLOmarket Konin | |
8 | Darol Zuzanna | 2006 | Akademia Piłkarskie Talenty Poznań | |
9 | Depczyńska Jagoda | 2006 | Warta Poznań | |
10 | Dominikowska Zofia | 2007 | Medyk POLOmarket Konin | |
11 | Dulas Anastazja | 2007 | Juna-Trans Stare Oborzyska | |
12 | Fengler Julita | 2006 | SF Lejdis Luboń | |
13 | Fesinger Gabriela | 2007 | Górnik Kłodawa | |
14 | Gawrońska Iga | 2006 | Warta Poznań | |
15 | Golec Maria | 2007 | Polonia Środa Wielkopolska | |
16 | Gryczyńska Zofia | 2006 | Lipno Stęszew | |
17 | Halasz Ewelina | 2006 | Juna-Trans Stare Oborzyska | |
18 | Han Maja | 2007 | GAP Czacz/Śmigiel | |
19 | Hennig Julia | 2006 | Warta Poznań | |
20 | Hopa Dominika | 2007 | OTPS Winogrady Poznań | |
21 | Jagodzińska Roksana | 2006 | Obra Zbąszyń | |
22 | Jankowiak Zuzanna | 2007 | Orły Pniewy | |
23 | Janus Zuzanna | 2006 | KP Krążkowy | |
24 | Jurek Małgorzata | 2007 | AZS UAM Poznań | |
25 | Kasińska Nadia | 2006 | Juna-Trans Stare Oborzyska | |
26 | Kędzierska Jagoda | 2006 | Juna-Trans Stare Oborzyska | |
27 | Klabińska Maria | 2007 | Juna-Trans Stare Oborzyska | |
28 | Konieczna Julia | 2006 | Medyk POLOmarket Konin | |
29 | Kopp Amelia | 2007 | Polonia Środa Wielkopolska | |
30 | Kościańska Paulina | 2006 | Pelikan Niechanowo | |
31 | Kościelak Matylda | 2006 | Warta Poznań | |
32 | Krysińska Oliwia | 2006 | Medyk POLOmarket Konin | |
33 | Krystkowiak Kinga | 2006 | Pelikan Niechanowo | |
34 | Krystkowiak Zuzanna | 2007 | LPFA Poznań | |
35 | Kubiak Paulina | 2006 | Medyk POLOmarket Konin | |
36 | Kubiak Zofia | 2006 | KA 4 resPect Krobia | |
37 | Kwiatek Oliwia | 2007 | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
38 | Ławniczak Angelika | 2007 | LFA Turek | |
39 | Łuczak Martyna | 2006 | Warta Poznań | |
40 | Łukowiak Michalina | 2007 | KA 4 resPect Krobia | |
41 | Machowiak Aleksandra | 2006 | GAP Czacz/Śmigiel | |
42 | Majchrzak Weronika | 2007 | LFA Turek | |
43 | Malesza Estera | 2006 | Medyk POLOmarket Konin | |
44 | Marszalska Oliwia | 2006 | Medyk POLOmarket Konin | |
45 | Matuszek Sandra | 2006 | Warta Międzychód | |
46 | Michalik Katarzyna | 2007 | Juna-Trans Stare Oborzyska | |
47 | Nowicka Laura | 2007 | Polonia Środa Wielkopolska | |
48 | Olszewska Roksana | 2007 | AP Reissa Poznań | |
49 | Pawlicka Martyna | 2007 | Grom Dopiewo | |
50 | Pędzich Maria | 2007 | Lipno Stęszew | |
51 | Piotrowska Julia | 2007 | Juna-Trans Stare Oborzyska | |
52 | Polaczyk Emilia | 2006 | Warta Poznań | |
53 | Polak Weronika | 2006 | Warta Poznań | |
54 | Poniedziałek Monika | 2006 | Medyk POLOmarket Konin | |
55 | Przewoźna Natalia | 2007 | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
56 | Przybylska Martyna | 2006 | SF Lejdis Luboń | |
57 | Przybył Julia | 2007 | AZS UAM Poznań | |
58 | Sell Maria | 2007 | AZS UAM Poznań | |
59 | Senger Oliwia | 2007 | Warta Poznań | |
60 | Śniegucka Zuzanna | 2006 | KA 4 resPect Krobia | |
61 | Świtała Marika | 2007 | GAP Czacz/Śmigiel | |
62 | Tokar Julia | 2006 | Warta Poznań | |
63 | Wojciechowska Zofia | 2007 | Warta Poznań | |
64 | Wolska Gabriela | 2007 | Akademia Piłkarskie Talenty Poznań | |
65 | Woźniak Natalia | 2006 | Lipno Stęszew | |
66 | Zacharczuk Nel | 2007 | GSS Grodzisk Wielkopolski |
* Jako klub obecny podany jest klub, który zawodniczka reprezentowała w momencie otrzymania ostatniego powołania do reprezentacji.
** Klub macierzysty to klub, w którym zawodniczka została zarejestrowana po raz pierwszy.