fot. RED BOX V Liga Logo Podstawowe PNG

Pro Junior System - Red Box V Liga 2023/24
Dane aktualne na 31.10.2023
KLUB | MINUTY | PUNKTY |
---|---|---|
AP Reissa Poznań | 10408 | 9646 |
Victoria Ostrzeszów | 5164 | 9002 |
Górnik Konin | 4347 | 4834 |
SKP Słupca | 2849 | 4342 |
1922 Lechia Kostrzyn | 4085 | 3895 |
Kłos Budzyń | 2503 | 3560 |
KP Piła | 2370 | 3526 |
Polonia Jastrowie | 1986 | 3172 |
Polonus Kazimierz Biskupi | 2972 | 3165 |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 3711 | 3086 |
GKS Dopiewo | 2787 | 2581 |
Kania Gostyń | 1683 | 2160 |
Sparta Szamotuły | 2371 | 2102 |
Krobianka Krobia | 2406 | 1870 |
Zamek Gołańcz | 828 | 1654 |
Przemysław Poznań | 1703 | 1630 |
Lubuszanin Trzcianka | 1467 | 1565 |
Warta Międzychód | 1545 | 1484 |
Avia Kamionki | 1520 | 1451 |
Warta Śrem | 1376 | 1376 |
Orkan Chorzemin | 1775 | 1216 |
Pelikan Grabów | 1132 | 1132 |
Kłos Zaniemyśl | 1117 | 1013 |
Olimpia Koło | 1073 | 908 |
Polanin Strzałkowo | 1060 | 863 |
Rawia Rawicz | 844 | 707 |
Leśnik Margonin | 1094 | 703 |
Sokół Pniewy | 934 | 659 |
Płomień Przyprostynia | 802 | 598 |
Dąbroczanka Pępowo | 481 | 556 |
Sparta Oborniki | 490 | 490 |
LKS Ślesin | 639 | 439 |
Wełna Skoki | 504 | 0 |
Piast Kobylnica | 206 | 0 |
Korona Stróżewo | 0 | 0 |
Zjednoczeni Trzemeszno | 48 | 0 |
Meblorz Swarzędz | 0 | 0 |
Polonia Golina | 0 | 0 |
Orzeł Mroczeń | 110 | 0 |
Zawisza Łęka Opatowska | 0 | 0 |
Piast Czekanów | 5 | 0 |
Zefka Kobyla Góra | 21 | 0 |
Astra Krotoszyn | 7 | 0 |
LZS Cielcza | 154 | 0 |
Piast Poniec | 180 | 0 |
Każdy Junior i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut w trakcie co najmniej 5 oficjalnych meczów rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w punktacji końcowej.
Kluby Zdegradowane lub które wycofały się z rozgrywek tracą uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji (zostały one oznaczone w powyższej tabeli gwiazdką "*").
Druga kluczowa zmiana związana jest z nierówną liczbą drużyn w poszczególnych grupach. By szanse zespołów były równe, punktacja w Pro Junior System prowadzona będzie jedynie w liczbie spotkań równej najmniejszej liczbie kolejek spośród wszystkich grup.