fot. V LIga

Pro Junior System - Red Box V Liga
Dane aktualne na 04.07.2023 - koniec sezonu 2022/23
DRUŻYNA | MINUTY | PUNKTY |
---|---|---|
AP Reissa Poznań* | 23249 | 24150 |
Górnik Konin | 13142 | 20152 |
Victoria Ostrzeszów | 10873 | 14078 |
Biały Orzeł Koźmin Wlkp.* | 7916 | 11925 |
1922 Lechia Kostrzyn | 10210 | 10517 |
Błękitni Wronki | 7706 | 9741 |
Kłos Budzyń | 4820 | 9100 |
Sparta Oborniki | 8531 | 8461 |
MKS Kania Gostyń | 4103 | 7136 |
Astra Krotoszyn | 3833 | 6130 |
Olimpia Koło | 5104 | 6048 |
Meblorz Swarzędz | 5932 | 5932 |
Wiara Lecha Poznań | 5582 | 5492 |
Rawia Rawicz | 4939 | 5440 |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 5029 | 4864 |
Polonus Kazimierz Biskupi | 4816 | 4860 |
Wielkopolska Komorniki* | 4291 | 4849 |
Piast Kobylnica | 4669 | 4669 |
Piast Czekanów | 2687 | 2554 |
Kłos Zaniemyśl | 4098 | 3739 |
Orkan Chorzemin | 3564 | 3533 |
Leśnik Margonin | 2592 | 3007 |
Polonia Chodzież | 2657 | 2839 |
Przemysław Poznań | 2673 | 2966 |
Piast Poniec* | 2521 | 2431 |
Wełna Skoki | 1359 | 2262 |
Czarni Czerniejewo* | 2460 | 2162 |
GKS Dopiewo | 2299 | 1885 |
Zamek Gołańcz | 1327 | 1883 |
Zefka Kobyla Góra | 1541 | 1523 |
Płomień Przyprostynia | 1503 | 1468 |
Pinsel Peter Krobianka Krobia | 1369 | 1369 |
Warta Śrem | 2060 | 1918 |
Sokół Pniewy | 1616 | 1294 |
Orkan Śmiłowo | 1372 | 1149 |
Lubuszanin Trzcianka | 1488 | 1089 |
GKS Rychtal | 907 | 861 |
Polanin Strzałkowo | 709 | 473 |
Concordia Murowana Goślina* | 390 | 390 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 585 | 332 |
Orzeł Mroczeń | 286 | 0 |
Pogoń Łobżenica | 167 | 0 |
Polonia Golina | 10 | 0 |
Korona Stróżewo | 0 | 0 |
Zawisza Łęka Opatowska | 0 | 0 |
Każdy Junior i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut w trakcie co najmniej 5 oficjalnych meczów rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w punktacji końcowej.
Kluby Zdegradowane lub które wycofały się z rozgrywek tracą uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji (zostały one oznaczone w powyższej tabeli gwiazdką "*").
Druga kluczowa zmiana związana jest z nierówną liczbą drużyn w poszczególnych grupach. By szanse zespołów były równe, punktacja w Pro Junior System prowadzona będzie jedynie w liczbie spotkań równej najmniejszej liczbie kolejek spośród wszystkich grup.