fot. RED BOX V Liga Logo Podstawowe PNG

Pro Junior System - Red Box V Liga
Dane aktualne na 23.05.2023
DRUŻYNA | MINUTY | PUNKTY |
---|---|---|
AP Reissa Poznań | 21179 | 22144 |
Górnik Konin | 11954 | 18684 |
Victoria Ostrzeszów | 10041 | 12871 |
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 7523 | 11285 |
1922 Lechia Kostrzyn | 9261 | 9555 |
Błękitni Wronki | 7187 | 8506 |
Kłos Budzyń | 4450 | 8360 |
Sparta Oborniki | 7912 | 7842 |
MKS Kania Gostyń | 3551 | 6124 |
Astra Krotoszyn | 3652 | 5770 |
Meblorz Swarzędz | 5662 | 5662 |
Olimpia Koło | 4358 | 5037 |
Wiara Lecha Poznań | 5087 | 4997 |
Rawia Rawicz | 4472 | 4803 |
Piast Czekanów | 3551 | 4381 |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 4488 | 4323 |
Wielkopolska Komorniki | 3950 | 4301 |
Piast Kobylnica | 4121 | 4121 |
Kłos Zaniemyśl | 3833 | 3474 |
Polonus Kazimierz Biskupi | 4289 | 3322 |
Orkan Chorzemin | 3269 | 3238 |
Polonia Chodzież | 2589 | 2771 |
Leśnik Margonin | 2395 | 2717 |
Przemysław Poznań | 2437 | 2604 |
Piast Poniec | 2382 | 2292 |
Wełna Skoki | 1051 | 1956 |
Czarni Czerniejewo | 2080 | 1782 |
GKS Dopiewo | 2103 | 1705 |
Zamek Gołańcz | 1147 | 1613 |
Zefka Kobyla Góra | 1427 | 1409 |
Płomień Przyprostynia | 1348 | 1313 |
Warta Śrem | 1881 | 1208 |
Pinsel Peter Krobianka Krobia | 1189 | 1189 |
Sokół Pniewy | 1498 | 1176 |
Lubuszanin Trzcianka | 1488 | 1089 |
Orkan Śmiłowo | 1252 | 1029 |
GKS Rychtal | 882 | 836 |
Concordia Murowana Goślina | 390 | 390 |
Polanin Strzałkowo | 527 | 381 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 373 | 0 |
Orzeł Mroczeń | 286 | 0 |
Pogoń Łobżenica | 167 | 0 |
Polonia Golina | 10 | 0 |
Korona Stróżewo | 0 | 0 |
Zawisza Łęka Opatowska | 0 | 0 |
Każdy Junior i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut w trakcie co najmniej 5 oficjalnych meczów rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w punktacji końcowej.
Kluby Zdegradowane lub które wycofały się z rozgrywek tracą uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji.
Druga kluczowa zmiana związana jest z nierówną liczbą drużyn w poszczególnych grupach. By szanse zespołów były równe, punktacja w Pro Junior System prowadzona będzie jedynie w liczbie spotkań równej najmniejszej liczbie kolejek spośród wszystkich grup.