Pro Junior System - Red Box V Liga 2024/25
Dane aktualne na dzień 09.07.2025
KLUB |
MINUTY |
PUNKTY |
| Iskra Szydłowo | 12422 | 17775 |
| Victoria Ostrzeszów | 15363 | 17282 |
| Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 10404 | 16550 |
| GKS Dopiewo | 16044 | 16266 |
| Wełna Skoki | 8054 | 11819 |
| 1922 Lechia Kostrzyn | 10817 | 11401 |
| Kania Gostyń | 6030 | 11264 |
| Polonia Marcinki Kępno | 7807 | 10167 |
| Warta Międzychód | 4765 | 8794 |
| Sparta Szamotuły | 8725 | 8325 |
| Kłos Budzyń | 5401 | 7905 |
| Wisła Borek Wlkp. | 5871 | 7806 |
| Polonus Kazimierz Biskupi | 7423 | 7406 |
| Olimpia Koło | 5575 | 6623 |
| Krobianka Krobia | 8376 | 6469 |
| Sparta Oborniki | 7169 | 6423 |
| Lider Swarzędz | 4809 | 6344 |
| Rawia Rawicz | 3714 | 6324 |
| Pogoń Łobżenica | 3963 | 6258 |
| KP Piła | 3772 | 5906 |
| Orzeł Kawęczyn | 4182 | 5221 |
| Sokół Pniewy | 5775 | 5126 |
| Sokół Szamocin | 4003 | 4936 |
| Kłos Zaniemyśl | 5162 | 4776 |
| Zamek Gołańcz | 4062 | 4702 |
| LZS Cielcza | 4786 | 4412 |
| Orkan Chorzemin | 4608 | 4355 |
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 4706 | 4058 |
| Lubuszanin Trzcianka | 4055 | 4047 |
| Płomień Przyprostynia | 3891 | 3851 |
| Przemysław Poznań | 3955 | 3639 |
| Górnik Konin | 2429 | 3166 |
| Avia Kamionki | 3110 | 2958 |
| LKS Jankowy 1968 | 2591 | 2591 |
| Zjednoczeni Trzemeszno | 2985 | 2573 |
| Zefka Kobyla Góra | 2468 | 2322 |
| Polanin Strzałkowo | 2198 | 2199 |
| Dąbroczanka Pępowo | 2018 | 2160 |
| Korona Stróżewo | 1782 | 1782 |
| Meblorz Swarzędz | 2130 | 1568 |
| GKS Jaraczewo | 1738 | 1469 |
| UKS Śrem | 1469 | 1364 |
| Astra Krotoszyn | 855 | 1191 |
| Kłos Gałowo | 634 | 953 |
| Piast Czekanów | 984 | 460 |
| Zawisza Łęka Opatowska | 0 | 0 |
Drużyny oznaczone na czerwono spadły z Klasy Okręgowej, w związku z czym nie będą brane pod uwagę w końcówej klasyfikacji Pro Junior System.
Każdy klub może zgłosić do organu prowadzącego rozgrywki w danej grupie zastrzeżenia co do liczby przyznanych punktów w terminie 14 dni od daty publikacji. Wydział Gier i Ewidencji po rozpatrzeniu zastrzeżeń podejmuje stosowną decyzję w tym zakresie, która jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
Każdy Junior i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut w trakcie co najmniej 5 oficjalnych meczów rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w punktacji końcowej.
Kluby Zdegradowane lub które wycofały się z rozgrywek tracą uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji na koniec sezonu.