Końcowa klasyfikacja Pro Junior System w ARTBUD IV Lidze
W związku z zakończeniem rozgrywek ARTBUD IV Ligi Polski Związek Piłki Nożnej prezentuje końcową klasyfikację Pro Junior System na tym poziomie rozgrywkowym. Nagroda finansowa przysługuje pięciu najlepszym drużynom.
Polski Związek Piłki Nożnej • 08.07.2024
Klub |
Punkty |
| Jarota Jarocin | 20199 |
| Victoria Września | 7093 |
| Polonia 1908 Marcinki Kępno | 6625 |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 6195 |
| Centra 1946 Ostrów Wielkopolski | 6122 |
| Mieszko Gniezno | 5914 |
| GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne | 5700 |
| Wiara Lecha Poznań | 4000 |
| Huragan Pobiedziska | 2895 |
| Korona Piaski | 2844 |
| Kotwica Kórnik | 2593 |
| Nielba Wągrowiec | 2544 |
| Polonia Chodzież | 1679 |
| Obra 1912 Kościan | 948 |
| LKS Gołuchów | 0 |
| Polonia 1912 Leszno | 0 |
| Pogoń Łobżenica | 0 |
| Lipno Stęszew | 0 |
Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 6 Regulaminu Pro Junior System IV Liga na sezon 2019/2020 i następne klub, który spadł z IV ligi, a znalazł się w najlepszej piątce klasyfikacji PJS, otrzymuje 50% przysługującego dofinansowania.